Pelengkap
| Frekuensi jaringan | 0...400 Hz |
|---|---|
| Dukungan pemasangan | Pelat, dengan aksesori khusus Rel, dengan aksesori khusus Di bawah kontaktor |
| Ambang pemicu | 1,14 +/- 0,06 Ir sesuai dengan IEC 60947-4-1 |
| Komposisi kontak tambahan | 1 NO + 1 NC |
| [Ith] arus termal udara bebas konvensional | 5 A untuk sirkuit sinyal |
| Arus yang diizinkan | 0,95 A pada 380 V AC-15 untuk sirkuit sinyal 0,06 A pada 440 V DC-13 untuk sirkuit sinyal |
| [Ue] tegangan operasi terukur | 690 V AC 0...400 Hz untuk sirkuit daya sesuai dengan IEC 60947-4-1 |
| Peringkat sekering terkait | 4 A gG untuk sirkuit sinyal 4 A BS untuk sirkuit sinyal |
| [Uimp] tegangan tahan impuls terukur | 6 kV |
| Sensitivitas kegagalan fase | Arus pemicu 130 % dari Ir pada dua fase, yang terakhir pada 0 |
| Jenis kontrol | Tombol tekan merah: berhenti Tombol tekan biru: setel ulang |
| Kompensasi suhu | -20…60 °C |
| Sambungan - terminal | Sirkuit kontrol: terminal klem sekrup 2 kabel 1…2,5 mm² fleksibel tanpa ujung kabel Sirkuit kontrol: terminal klem sekrup 2 kabel 1…2,5 mm² fleksibel dengan ujung kabel Sirkuit kontrol: terminal klem sekrup 2 kabel 1…2,5 mm² padat tanpa ujung kabel Sirkuit daya: konektor sekrup EverLink BTR 1 kabel 1…35 mm² fleksibel tanpa ujung kabel Sirkuit daya: konektor sekrup EverLink BTR 1 kabel 1…35 mm² fleksibel dengan ujung kabel Sirkuit daya: konektor sekrup EverLink BTR 1 kabel 1…35 mm² padat tanpa ujung kabel |
| Torsi pengencangan | Sirkuit kontrol: 1,7 N.m - pada terminal klem sekrup Sirkuit daya: 5 N.m - pada konektor sekrup EverLink BTR |
Lingkungan
| Tahan iklim | sesuai dengan IACS E10 |
|---|---|
| Tingkat perlindungan IP | IP20 sesuai dengan IEC 60529 |
| Suhu udara sekitar untuk pengoperasian | -20…60 °C tanpa penurunan nilai sesuai dengan IEC 60947-4-1 |
| Suhu udara sekitar untuk penyimpanan | -60…70 °C |
| Ketahanan api | V1 sesuai dengan UL 94 |
| Ketahanan mekanis | Guncangan: 15 Gn selama 11 md sesuai dengan IEC 60068-2-7 Getaran: 4 gn sesuai dengan IEC 60068-2-6 |
| Kekuatan dielektrik | 1,89 kV pada 50 Hz sesuai dengan IEC 60947-1 |
| Standar | EN/IEC 60947-4-1 EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-4-1 UL 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-4-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 GB/T 14048.4 GB/T 14048.5 EN 50495 |
| Sertifikasi produk | IEC UL CSA CCC EAC DNV-GL RMRS EU-RO MR LROS (Lloyds register of shipping) ATEX INERIS UKCA |