| Model | 2 | Konstruksi Teknis | DIJEPIT |
| Bahan Diafragma | FKM | Desain Diafragma | Tradisional |
| Standar Koneksi | NPT | Ukuran Saluran Masuk | 2.0 |
| Ukuran Pembuangan | 2.0 | Orientasi Pembuangan | TENGAH HORIZONTAL DEPAN |
| Bahan Sisi Udara | POLIPROPILENA | Bahan Katup | FKM |
| Bahan Peredam | Aluminium | Tekanan Operasi Maksimum yang Diizinkan | 125.0 |
| Laju Aliran 40 Psi | 115.0 | Tekanan Udara Maks | 125.0 |
| Laju Aliran 50 Psi | 108.0 | Laju Aliran Maks | 163.0 |
| Laju Aliran 60 Psi | 83.0 | Laju Aliran 70 Psi | 75.0 |
| Laju Aliran 80 Psi | 55.0 | Laju Aliran 90 Psi | 50.0 |
| Laju Aliran 100 Psi | 31.0 | Laju Aliran 120 Psi | 0.0 |
| Daya Hisap Maks Kering | 21.0 | Suhu Operasi Maks | 175.0 |
| Konsumsi Udara Maks | 120.0 | Suhu Operasi Min | 32.0 |

