| Model | 2 | Konstruksi Teknis | DIJEPIT |
| Bahan Jalur Basah | ALUMINIUM | Bahan Diafragma | PTFE |
| Standar Sambungan | BSPT | Ukuran Saluran Masuk | 2.0 |
| Ukuran Pembuangan | 2.0 | Orientasi Pembuangan | TENGAH HORIZONTAL DEPAN |
| Bahan Sisi Udara | POLIPROPILENA | Bahan Katup | PTFE |
| Jenis Katup | BOLA KATUP | Sambungan Saluran Masuk Udara | 1/2" FNPT |
| Bahan Peredam | Aluminium | Tekanan Operasi Maksimum yang Diizinkan | 125.0 |
| Laju Alir 40 Psi | 129.0 | Tekanan Udara Maks | 125.0 |
| Laju Alir 50 Psi | 117.0 | Laju Alir Maks | 163.0 |
| Laju Alir 60 Psi | 106.0 | Laju Alir 70 Psi | 92.0 |
| Laju Alir 80 Psi | 80.0 | Laju Alir 90 Psi | 65.0 |
| Laju Alir 100 Psi | 45.0 | Laju Alir 120 Psi | 0.0 |
| Pengangkatan Isap Maks Kering | 22.1 | Suhu Operasi Maks | 175.0 |
| Konsumsi Udara Maks | 150.0 | Suhu Operasi Min | 40.0 |

