| Kelas Peralatan | II |
|---|---|
| Arus Terukur | 10-5 A |
| Tegangan Terukur | 120-240 V a.c. |
Data Lingkungan dan Termal
| Tingkat Perlindungan IP | IP20 |
|---|---|
| Suhu Operasional | 10÷60 °C |
| Suhu Penyimpanan | -40÷60 °C |
Data Umum
| Akurasi | ± 5 % RH |
|---|---|
| Bahan Casing | PC/ABS UL94 V-0 |
| Jenis Kontak | Ubah Aliran |
| Koneksi Listrik | Blok Terminal |
| Sistem Pemasangan | Rel DIN |
| Masa Pakai | 30000 Siklus |
| Nomor RAL | 7035 |
| Histeresis Terukur | 5 % RH |
| Jenis Sensor | Pita Poliamida |
| Rentang Pengaturan | 10-90 % RH |
| Resolusi Pengaturan | 5 % RH |
| Penampang Kabel | 1.5-4 mm² |
| Penampang Kabel | 14-12 AWG |
Data UL
| Suhu Ambien UL | 40 °C |
|---|---|
| Peringkat Tipe Lingkungan UL | Tipe Terbuka |
| Nomor Berkas Komponen yang Diakui UL | E247491 |