Tangga Ganda Fiberglass T6210 10 kaki dilengkapi dengan HolsterTop® ganda berkinerja tinggi dengan wadah cat dan perkakas untuk kenyamanan. Penyangga internalnya sangat kuat dan pijakan Traction-Tred® yang antiselip semuanya dipaku ganda serta ditopang lutut. Tangga ganda ini mampu menopang beban 300 pon per sisi sehingga ideal untuk pekerjaan satu atau dua orang. Kombinasi penyangga cetakan dan bantalan kaki EDGE® memberikan kekuatan penyangga dan peningkatan perlindungan terhadap kerusakan. Rel fiberglass bersifat non-konduktif untuk pekerjaan di dekat listrik.
Detail
| Gaya | Tangga Ganda |
| Ukuran | 10 kaki |
| Tipe | Peringkat Tugas Tipe IA |
| Kapasitas Beban (lb) | 300 |
| Material | Fiberglass |
| Sertifikasi | OSHA, ANSI A14.5-2007 |
| Manfaat Werner | Wadah cat dan perkakas HolsterTop® ganda berkinerja tinggi |
| Fitur Unik | Bekerja di sekitar Listrik |
| Warna Rel Tangga | Jingga |
| Warna Bagian Atas Tangga | Kuning |
| Jenis Penyangga | EDGE |
| Deskripsi Fitur Atas | 2 slot nampan cat, 6 lubang perkakas, 2 lubang bor, 2 kaleng cat liter, 2 kaleng cat galon, 2 nampan komponen |
| Penyangga Tepi | Ya |
| Desain Kaki | EDGE 3 |
| Dimensi Flensa Depan (inci) | 1.18 |
| Dimensi Rel Depan (inci) | 3.125 |
| Beban Maks. | 300lb |
| Dipasang oleh Pengguna atau Pabrik | Pengguna |
| Jumlah Lubang Bor di Bagian Atas Tangga | 2 |
| Jumlah Kaleng Cat Galon yang Dapat Ditopang Bagian Atas Tangga | 2 |
| Jumlah Baki Komponen | 2 |
| Jumlah Kaleng Cat Liter yang Dapat Ditopang Bagian Atas Tangga | 2 |
| Jumlah Lubang Perkakas di Bagian Atas Tangga | 15 |
| Jumlah Fitur Atas | 15 |
| Bagian Atas Tangga Menopang 2 Kaleng Cat Galon | Ya |
| Bagian Atas Tangga Menopang 2 Kaleng Cat Liter | Ya |
| Bagian Atas Tangga dengan 2 Lubang Bor | Ya |
| Bagian Atas Tangga dengan Kotak Pengencang | Ya |
| Dengan 1 Baki Komponen | Ya |
| Dengan 2 Baki Komponen | Ya |
| Negara Asal | Meksiko |
Dimensi
| Tinggi Jangkauan Rata-rata Tangga Lipat (kaki) | 14 kaki |
| Tinggi Pijakan Tertinggi Tangga Lipat (kaki) | 7 kaki 8 inci |
| Perkiraan Panjang Produk (inci) | 120 |
| Perkiraan Lebar Produk (inci) | 30.36 |
| Perkiraan Tinggi Produk (inci) | 9 |
| Perkiraan Kedalaman Produk (inci) | 7 |
| Perkiraan Berat Produk (lb) | 54.5 |
| Perkiraan Panjang Pengiriman (inci) | 120 |
| Perkiraan Lebar Pengiriman (inci) | 30.5 |
| Perkiraan Tinggi Pengiriman (inci) | 7 |
| Perkiraan Berat Pengiriman (lb) | 54.5 |
| Perkiraan Rentang (inci) | 78.13 |
| Perkiraan Panjang Terbuka (inci) | 120 |
| Perkiraan Panjang Tertutup (inci) | 120 |
| Dimensi Atas (inci) | 8.5 inci x 13 inci |
| Dimensi Pijakan/Rung (inci) | 3 |
| Dimensi Rel Belakang (inci) | 3.13 |