Umum
| Rentang produk | Easy Harmony XA2 |
|---|---|
| Tipe produk atau komponen | Tombol tekan lengkap |
| Nama singkat perangkat | XA2 |
| Penyajian perangkat | Produk lengkap |
| Nama komponen | XA2E |
| Bahan bingkai | Plastik |
| Bahan kerah pengencang | Plastik |
Tambahan
| Diameter pemasangan | 22,5 mm |
|---|---|
| Penjualan per kuantitas tak terpisahkan | 1 |
| Perlindungan perawatan | TC |
| Posisi pengoperasian | Posisi apa pun |
| Pusat pemasangan | >= 30 x 40 mm (panel) - ketebalan: 1…5 mm |
| Mode pemasangan | Mur pengencang: 2…2,4 N.m |
| Bentuk kepala unit sinyal | Bulat |
| Jenis operator | kembalinya pegas |
| Profil operator | Merah rata, tanpa tanda |
| Jenis dan komposisi kontak | 1 NC |
| Operasi kontak | Putus lambat |
| Pembukaan positif | Dengan kontak NC sesuai dengan IEC 60947-5-1 apendiks K |
| Daya tahan mekanis | 1500000 siklus |
| Sambungan - terminal | Terminal klem sekrup, <= 2 x 1,5 mm² Terminal klem sekrup, <= 1 x 2,5 mm² Terminal klem sekrup, >= 1 x 0,5 mm² Terminal Faston, ukuran sambungan: 6,3 mm |
| Torsi pengencangan | 0,8 N.m |
| Perlindungan hubung singkat | Sekering gL 10 A sesuai dengan IEC 60269-1 |
| [Ith] arus termal udara bebas konvensional | 10 A |
| [Ui] tegangan isolasi terukur | 600 V sesuai dengan IEC 60947-1 |
| [Uimp] tegangan tahan impuls terukur | 6 kV sesuai dengan IEC 60947-1 |
| [Ie] arus operasional terukur | 3 A pada 240 V, AC-15, A600 0,27 A pada 250 V, DC-13, Q600 |
| Daya tahan listrik | 500000 siklus, AC-15, 3 A pada 230 V, laju operasi <60 siklus/menit, faktor beban: 0,5 sesuai dengan IEC 60947-5-4 500000 siklus, DC-13, 0,2 A pada 110 V, laju operasi <60 siklus/menit, faktor beban: 0,5 |
| Keandalan listrik | Λ < 10exp(-8) pada 24 V |
| Lebar | 30 mm |
| Tinggi | 42 mm |
| Kedalaman | 54,7 mm |
| Berat produk | 0,032 kg |
| Warna penutup/operator atau lensa | Merah |
| Jenis operator | Kembalinya pegas |
Lingkungan
| Suhu udara sekitar untuk penyimpanan | -40…70 °C |
|---|---|
| Suhu udara sekitar untuk pengoperasian | -25…55 °C |
| Kategori tegangan lebih | Kelas I sesuai dengan IEC 536 |
| Tingkat perlindungan IP | IP65 sesuai dengan IEC 60529 |
| Tingkat perlindungan IK | IK03 sesuai dengan IEC 60529 |
| Standar | IEC 60947-5-1 GB 14048.5 IEC 60947-1 GB 14048.1 |
| Sertifikasi produk | CCC CE |
| Ketahanan terhadap getaran | 10 gn (f= 40…500 Hz) sesuai dengan IEC 60068-2-6 |
| Ketahanan terhadap guncangan | 70 gn (durasi = 11 ms) untuk percepatan gelombang sinus setengah sesuai dengan IEC 60068-2-27 |