| Model | 2 | Technical Construction | CLAMPED |
| Diaphragm Material | FKM | Diaphragm Design | Traditional |
| Connection Standard | NPT | Inlet Size | 2.0 |
| Discharge Size | 2.0 | Discharge Orientation | CENTER HORIZONTAL FRONT |
| Air Side Material | POLYPROPYLENE | Valve Material | FKM |
| Muffler Material | Aluminum | Maximum Allowable Operating Pressure | 125.0 |
| Flow Rate 40 Psi | 115.0 | Max Air Pressure | 125.0 |
| Flow Rate 50 Psi | 108.0 | Max Flow Rate | 163.0 |
| Flow Rate 60 Psi | 83.0 | Flow Rate 70 Psi | 75.0 |
| Flow Rate 80 Psi | 55.0 | Flow Rate 90 Psi | 50.0 |
| Flow Rate 100 Psi | 31.0 | Flow Rate 120 Psi | 0.0 |
| Max Suction Lift Dry | 21.0 | Max Operating Temperature | 175.0 |
| Max Air Consumption | 120.0 | Min Operating Temperature | 32.0 |

