| Mẫu | 1 | Cấu trúc kỹ thuật | BOLTED |
| Chất liệu màng | PTFE | Thiết kế màng | Truyền thống |
| Tiêu chuẩn kết nối |
BSPT
|
Kích thước đầu vào | 1.0 |
| Kích thước xả | 1.0 | Hướng xả | BÊN TRÁI |
| Chất liệu bên khí | NHÔM | Chất liệu van | PTFE |
| Chất liệu ống giảm thanh | Nhôm | Áp suất vận hành tối đa cho phép | 120.0 |
| Lưu lượng 40 Psi | 47.0 | Áp suất khí tối đa | 120.0 |
| Lưu lượng 50 Psi | 43.0 | Lưu lượng tối đa | 163.0 |
| Lưu lượng 60 Psi | 40.0 | Lưu lượng 70 Psi | 38.0 |
| Lưu lượng 80 Psi | 35.0 | Lưu lượng 90 Psi | 28.0 |
| Lưu lượng 100 Psi | 20.0 | Lưu lượng 120 Psi | 0.0 |
| Lực hút tối đa khô | 17.0 | Nhiệt độ hoạt động tối đa | 220.0 |
| Lưu lượng khí tối đa | 60.0 | Nhiệt độ hoạt động tối thiểu | 40.0 |
