Thông số kỹ thuật
| Tải trọng danh nghĩa tại COG | 1.25 t | Chiều rộng tổng | 1090 mm |
| Chiều cao xây dựng | 2240 mm | Lốp tiêu chuẩn | 255 x 114 Cao su/330 x 145 Cao su/150 x 80 Cao su |
| Trọng tâm | 500 mm | Điện áp | 48 V |
| Động cơ kéo | 4.5 kW | Động cơ nâng | 9.6 kW |
| Trọng lượng | 2.095 t | Trọng lượng pin | 0.355 t |
| Chiều cao nâng | 3 m | Bán kính quay | 1.495 m |
| Tốc độ di chuyển với / không có tải | 9.5/11 km/h | Nâng với / không có tải | 0.34/0.56 m/s |
| Hạ với tải | 0.56 m/s | Dòng mẫu | R |
L = lốp khí, x = lái, SE = siêu đàn hồi, P = PUR (Elastollan, Vulkollan), V = cao su đặc, ND = lốp áp suất thấp, 3 = ba bánh, 4 = bốn bánh, 6 = sáu bánh Tất cả thông số kỹ thuật và giá cả đều tham chiếu đến các mẫu cơ bản với giá đỡ tiêu chuẩn, 2 càng tiêu chuẩn mà không có thủy lực bổ sung, pin, bộ sạc. Với cột Triplex (5,2m) và thiết bị dịch bên.